Voranschlag der AK Burgenland 2012
-
|
Mehr
Der Voranschlag wurde gemäß §5 Haushaltsordnung (HHO) erstellt. Eine ausführliche Darstellung des Voranschlages kann in der Infobox heruntergeladen werden.
Erträge 2011, 2012
alle Beträge in Euro
| Abweichung | ||||||||
| VA 2011 in € | VA 2012 in € | in € | in % | |||||
| ERTRÄGE | ||||||||
| 1. | Kammerumlagen | 7.800.000 | 8.200.000 | 400.000 | 5,13 | |||
| 2. | Sonstige Erträge | 335.500 | 341.000 | 5.500 | 1,64 | |||
| 3. | Zinsensaldo | 103.000 | 106.000 | 3.000 | 2,91 | |||
| 4. | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen | 480.000 | 650.000 | 170.000 | 35,42 | |||
| SUMME ERTRÄGE | 8.718.500 | 9.297.000 | 578.500 | 6,64 | ||||
Aufwendungen 2011, 2012
alle Beträge in Euro
| AUFWENDUNGEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Sachaufwand | 1.247.900 | 1.270.000 | 22.100 | 1,77 | |||
| 6. | Betriebs-u. Verwaltungsaufwand | 736.000 | 765.000 | 29.000 | 3,94 | |||
| 7. | Kosten der Selbstverwaltung | 408.600 | 413.000 | 4.400 | 1,08 | |||
| 8. | Personalaufwand | 5.275.000 | 5.580.000 | 305.000 | 5,78 | |||
| 9. | Vorsorge für Leistungen | 700.000 | 900.000 | 200.00 | 28,57 | |||
| 10. | Kosten der Umlageneinhebung | 117.000 | 123.000 | 6.000 | 5,13 | |||
| 11. | Kostenbeitrag für die Führung der Bürogeschäfte | 234.000 | 246.000 | 12.000 | 5,13 | |||
| der Bundesarbeitskammer | ||||||||
| SUMME AUFWENDUNGEN | 8.718.500 | 9.297.000 | 578.500 | 6,64 | ||||
-
|
Mehr

